| Moneybird | Knab | Bunq | ING | Rabobank | ABN AMRO | Triodos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basis functionaliteiten
|
|||||||
| IBAN | Maximaal 25 (€7,- voor de eerste 5, daarna €0,25 per stuk per maand) | 5 stuks | 25 stuks | ||||
| Instant geld overboeken | Ja | Ja | Ja | ||||
| Instant geld ontvangen | Ja | Ja | Ja | ||||
| Online betaalmethoden voor je verkoopfacturen geïntegreerd | Ja | Nee | Nee | ||||
| Geld via automatische incassso laten afschrijven | Ja | Ja | Ja | ||||
| Online betalen via iDEAL | Ja | Ja | Ja | ||||
| Betaalpas | Ja Maestro & Mastercard | Ja Maestro & Mastercard | Ja Maestro & Mastercard | ||||
| Creditcard | Ja Mastercard. Volledig geïntegreerd. Elke transactie apart op de betaalrekening | Ja MasterCard | Ja Volledig geïntegreerd. Elke transactie los op je betaalrekening | ||||
| Virtuele creditcards voor online aankopen | Ja | Ja | Ja | ||||
| Apple Pay & Google Pay | Ja | Ja | Ja | ||||
| Spaarrekeningen | Reguliere betaalrekeningen met een IBAN (25 stuks totaal) | Onbeperkt | Reguliere betaalrekening | ||||
Kosten
|
|||||||
| Vaste kosten per maand | €7,- | V.a. €7,- | €13,99 | ||||
| Transactiekosten | €0,15 | Eerste 500 gratis, daarna €0,10 | Eerste 250 gratis, daarna €0,13 | ||||
| Klantonderzoek per maand | Gratis | Gratis | Gratis | ||||
| Extra IBANs | Eerste 5 rekening €7,- daarna €0,25 per rekening per maand | 5 rekeningen zijn gratis (max 5 rekeningen mogelijk) | Pro Business en Elite Business gratis 25 IBANs. Core Business 5 gratis rekeningen. | ||||
Rente
|
|||||||
| Rente op betaalrekening | Ja | Nee | Nee | ||||
| Btw-sparen | Ja Met exacte btw-bedragen en voor inkoopfacturen | Ja Met geschat btw-bedrag | Ja Met geschat btw-bedrag | ||||
| Bankrekeningpotjes | Ja Volledig geautomatiseerd | Ja Beperkt | Ja Beperkt | ||||
| Duurzaam | Ja Geld staat veilig bij de centrale bank, geen foute investeringen | Nee | Nee | ||||
| Rood staan | Nee | JaBeperkt | Nee | ||||
| Geld lenen | Nee | Nee | Nee | ||||
| Spoedopdrachten | Nee | Nee | Ja | ||||
| Bankafschriften | Ja | Ja | Ja | ||||
| Bankverklaring | Nee | Ja Extra kosten | Ja Extra kosten | ||||
Overig
|
|||||||
| PSD2 koppelingen | Nee | Ja | Ja | ||||
| Contant geld opnemen | Nee | Ja | Ja | ||||
| Contant geld storten | Nee | Ja | Ja | ||||
| Depositogarantie | Ja | Ja | Ja | ||||
| Volledige integratie met boekhoudpakket | Ja | Nee | Nee | ||||
| Synchronisatie van banktransacties met boekhouding | Realtime | 1x per dag | 1x per dag | ||||
![]()
Door over te stappen naar de Moneybird Betaalrekening konden we onze ouderwetse creditcard afsluiten. Vanuit Moneybird kan ik een betaling initiëren en via de app met één druk op de knop kan autoriseren.
Wil je overstappen naar de Moneybird Betaalrekening? Je kunt hem eenvoudig aanvragen via je account of door een Moneybird-administratie aan te maken. De betaalrekening is bij elk Moneybird-abonnement te kiezen.