Mogelijkheden Moneybird Betaalrekeningen
Mogelijkheden Moneybird Betaalrekening
Welke features heeft de Moneybird betaalrekening? Wat wordt op dit moment ontwikkeld, wat staat in de planning en wat kan (voorlopig) niet?
Moneybird | Knab | Bunq | ING | Rabobank | ABN AMRO | Triodos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basis functionaliteiten
|
|||||||
IBAN | 5 gratis stuks, daarna 1,25 per stuk per maand | 5 stuks | 25 stuks | ||||
Instant geld overboeken | Ja | Ja | Ja | ||||
Instant geld ontvangen | Ja | Ja | Ja | ||||
Online betaalmethoden voor je verkoopfacturen geïntegreerd | Ja | Nee | Nee | ||||
Geld via automatische incassso laten afschrijven | Nee Verwacht in 2024 | Ja | Ja | ||||
Online betalen via iDEAL | Nee | Ja | Ja | ||||
Betaalpas | Ja Maestro & Mastercard | Ja Maestro | Ja Maestro & Mastercard | ||||
Creditcard | Ja Mastercard. Volledig geïntegreerd. Elke transactie apart op de betaalrekening | Ja MasterCard of American Express. Via een partner (ICS), extra kosten | Ja Volledig geïntegreerd. Elke transactie los op je betaalrekening | ||||
Virtuele creditcards voor online aankopen | Ja | Nee | Ja | ||||
Apple Pay & Google Pay | Ja | Ja | Ja | ||||
Spaarrekeningen | Reguliere betaalrekeningen met een IBAN (10 stuks totaal) | Onbeperkt | Reguliere betaalrekening | ||||
Rente
|
|||||||
Rente over saldo | Nee Verwacht in 2024 | Ja | Ja | ||||
Btw-sparen | Ja Met exacte btw-bedragen en voor inkoopfacturen | Ja Met geschat btw-bedrag | Ja Met geschat btw-bedrag | ||||
Bankrekeningpotjes | Ja Volledig geautomatiseerd | Ja Beperkt | Ja Beperkt | ||||
Duurzaam | Ja Geld staat veilig bij de centrale bank, geen foute investeringen | ||||||
Rood staan | Nee | JaBeperkt | Nee | ||||
Geld lenen | Nee Verwacht in 2024 | Nee | Nee | ||||
Spoedopdrachten | Nee | Nee | |||||
Bankafschriften | Nee Verwacht in 2024 | Ja | Ja | ||||
Bankverklaring | Nee Op korte termijn | Ja Extra kosten | Ja Extra kosten | ||||
Overig
|
|||||||
PSD2 koppelingen | Nee Verwacht in 2024 | Ja | Ja | ||||
Geld opnemen | Nee | Ja | Ja | ||||
Geld storten | Nee | Ja | Ja | ||||
Depositogarantie | Ja | Ja | Ja | ||||
Volledige integratie met boekhoudpakket | Ja | Nee | Nee | ||||
Synchronisatie van banktransacties met boekhouding | Realtime | 1x per dag | 1x per dag |
Betaalrekening
Betalen
Betaalpas
Wijzigingen
Uit 743 beoordelingen scoorden we gemiddeld: 4.3 uit 5 sterren
Lees alle reviews(opent in nieuw tabblad)